* Gone but not forgotten
Greater Pueblo USBC
| Year | Name | |
|---|---|---|
| * | 2010 | Barbara Jackson |
| 2010 | Michael McIntyre | |
| 2010 | Carol Mize | |
| * | 2010 | Ricky Runco |
| * | 2011 | Helen Bisculo |
| 2011 | Linda Anderson | |
| 2011 | Doug Keeney | |
| * | 2011 | Lloyd Quintana |
| 2011 | Stella Romero | |
| 2011 | Carol Ann Smith | |
| * | 2012 | Larry Carter |
| * | 2012 | Corrine Herrera |
| 2012 | L.J. Morini | |
| 2012 | Marvin C. Nezvensky Jr. | |
| 2013 | Charles A. Aguilar | |
| 2013 | Dale A. Cordova | |
| * | 2013 | B.J. McNamara |
| 2014 | Teddye J. Gaide | |
| 2015 | James E. Charter | |
| * | 2015 | Robert "Dippy" L. Dorrance |
| 2015 | Rose M. Payne | |
| 2015 | Rona R. Pinelle | |
| 2016 | Glenn Groves | |
| 2016 | Shelly Wagner | |
| 2017 | Edmond Cervantes | |
| 2017 | Mary Ann DeFrece | |
| 2017 | Raymond Eccher | |
| 2017 | Lisa Lungwitz | |
| 2018 | Joseph Gallo | |
| 2019 | Colette Amato | |
| 2019 | Kenny Adams | |
| 2019 | Bryan Snyder | |
| 2022 | Mike Barnett | |
| 2022 | Ron Cardoza | |
| 2023 | Tammy Mize | |
| 2023 | Loyce Frazier | |
| 2023 | Ronald Eccher | |
| 2023 | Fred Eccher | |
| 2024 | David Montoya | |
| 2024 | Cindy Summer | |
| 2025 | Rick Burford | |
| 2025 | Aaron Emerson | |
| 2025 | Raleigh Gilchrist | |
| 2025 | Loree Meyer |
Prior to USBC Merge
| Year | Name | |
|---|---|---|
| * | 1997 | Harold Kochis |
| * | 1997 | Tony Malensek |
| * | 1997 | Art Oakley |
| * | 1997 | Ron Payne |
| * | 1997 | Link Sutton |
| 1997 | Chub Vunovich | |
| * | 1998 | Chub Cortese |
| * | 1998 | William Dolphin |
| * | 1998 | Robert Graham |
| * | 1998 | Fred Hegler |
| * | 1998 | Tony Manguso |
| * | 1999 | Nick J. Badovinac Jr. |
| * | 1999 | Les Carter |
| 1999 | Willard Keller | |
| * | 1999 | Michael Massarotti |
| * | 1999 | Leo Perez |
| * | 2000 | Orion Birch |
| * | 2000 | Al Hessenius |
| 2000 | Phil Panteleo | |
| 2001 | Jim Archuleta | |
| 2001 | Jim DeFrece | |
| * | 2001 | Ronald Oreskovich |
| * | 2002 | James Mahoney |
| * | 2002 | Joseph A. Smith |
| * | 2002 | Jack E. Teel |
| 2003 | Larry Mattarocci | |
| 2003 | Dale Sinks | |
| 2003 | Delbert L. Ward | |
| 2004 | Don Meyer | |
| * | 2004 | Robert (Bob) Poole |
| * | 2004 | Wayne Brumit |
| * | 2005 | John "Jack" R. Brunn |
| 2005 | Lawrence Maes | |
| 2005 | Michael P. Pinelle | |
| 2006 | Wayne L. Carter | |
| * | 2006 | Rick A. Jones |
| * | 2006 | Richard J. Zabukovic |
| 2007 | Dale E. Carter | |
| * | 2007 | Ed Wagner |
| * | 2007 | Tom D. Williams |
| 2008 | Larry E. Benedict | |
| 2008 | Michael Gouty | |
| * | 2008 | Bob Lind |
| 2009 | Marv Kissik | |
| * | 2009 | John Bonner |
| 2009 | Bob Lane | |
| 2009 | John E. Reed |
2024 Hall of Fame
March 23, 2024 at Pueblo Convention Center